ÇáãÓÇÚÏ ÇáÔÎÕí ÇáÑÞãí

ãÔÇåÏÉ ÇáäÓÎÉ ßÇãáÉ : ÌÏÇæá æÇÍÕÇÆíÇÊ ÇáÏæÑí ÇáÃÓÈÇäí ãä ÈÏÇíÊå ÚÇã 1928ã Åáì ÇáÂä


ÇáÃÑÓäÜÜÜÜÜÇá
14-04-2004, 11:26 AM
ÇáÓáÇã Úáíßã
ÇæÏ Çä ÇßÊÈ Ýí åÐÇ ÇáãäÊÏì Úä ÇáÏæÑí ÇáÇÓÈÇäí ãä ÇáÈÏÇíÉ ÚÇã 28 Çáì ÇáÇä
______________________________
ãæÓã 1928/29
Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 18 11 3 4 37-23 25
2.Real Madrid 18 11 1 6 40-27 23
3.Athletic de Bilbao 18 8 4 6 43-33 20
4.Real Sociedad 18 8 4 6 46-41 20
5.Arenas de Guecho 18 8 3 7 32-39 19
6.Atlético de Madrid 18 8 2 8 43-41 18
7.RCD Español 18 7 4 7 32-38 18
8.CD Europa 18 6 4 8 45-49 16
9.Real Unión de Irún 18 5 2 11 40-42 12
10.Racing de Santander 18 3 3 12 25-50 9

_______________________________
ãæÓã1929/30

Pd W D L GF GA Pts
1.ATHLETIC DE BILBAO 18 12 6 0 63-28 30
2.FC Barcelona 18 11 1 6 46-36 23
3.Arenas de Guecho 18 9 2 7 51-40 20
4.RCD Español 18 9 2 7 40-33 20
5.Real Madrid 18 7 3 8 45-42 17
6.Real Unión de Irún 18 6 5 7 48-52 17
7.Real Sociedad 18 5 4 9 34-37 14
8.Racing de Santander 18 7 0 11 32-58 14
9.CD Europa de Barcelona 18 6 1 11 29-44 13
10.Atlético de Madrid 18 5 2 11 32-50 12

________________________________
ãæÓã1930/31

Pd W D L GF GA Pts
1.ATHLETIC DE BILBAO 18 11 0 7 73-33 22
2.Racing de Santander 18 10 2 6 49-37 22
3.Real Sociedad 18 10 2 6 42-39 22
4.FC Barcelona 18 7 7 4 40-43 21
5.Arenas de Guecho 18 8 2 8 35-38 18
6.Real Madrid 18 7 4 7 24-27 18
7.Real Unión de Irún 18 6 4 8 41-45 16
8.Deportivo Alavés 18 5 4 9 25-39 14
9.RCD Español 18 6 2 10 32-45 14
10.CD Europa de Barcelona 18 6 1 11 23-38 13

__________________________
ãæÓã1931/32

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 18 10 8 0 37-15 28
2.Athletic de Bilbao 18 11 3 4 47-23 25
3.FC Barcelona 18 10 4 4 40-26 24
4.Racing de Santander 18 7 6 5 36-35 20
5.Arenas de Guecho 18 7 3 8 35-42 17
6.RCD Español 18 7 1 10 34-39 15
7.Valencia CF 18 6 3 9 38-47 15
8.Donostia San Sebastián 18 7 0 11 38-35 14
9.Deportivo Alavés 18 5 1 12 22-44 11
10.Real Unión de Irún 18 4 3 11 24-45 11

________________________
ãæÓã1932/33

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 18 13 2 3 49-17 28
2.Athletic de Bilbao 18 13 0 5 63-30 26
3.RCD Español 18 10 2 6 33-30 22
4.FC Barcelona 18 7 5 6 42-34 19
5.Real Betis 18 6 5 7 31-45 17
6.Donostia San Sebastián 18 6 3 9 41-47 15
7.Arenas de Guecho 18 5 4 9 39-44 14
8.Racing de Santander 18 6 2 10 47-58 14
9.Valencia CF 18 4 5 9 34-53 13
10.Deportivo Alavés 18 5 2 11 21-42 12

_____________________________
ãæÓã1933/34

Pd W D L GF GA Pts
1.ATHLETIC DE BILBAO 18 11 2 5 61-27 24
2.Real Madrid 18 10 2 6 41-29 22
3.Racing de Santander 18 9 1 8 38-39 19
4.Real Betis 18 9 1 8 29-36 19
5.Donostia San Sebastián 18 7 4 7 29-33 18
6.Real Oviedo 18 8 2 8 51-45 18
7.Valencia CF 18 7 3 8 28-38 17
8.RCD Español 18 7 3 8 41-42 17
9.FC Barcelona 18 8 0 10 42-40 16
10.Arenas de Guecho 18 3 4 11 18-49 10

_______________________________
ãæÓã1934/35

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL BETIS 22 15 4 3 43-19 34
2.Real Madrid 22 16 1 5 61-34 33
3.Real Oviedo 22 12 2 8 60-47 26
4.Athletic de Bilbao 22 11 3 8 60-37 25
5.Sevilla FC 22 11 2 9 53-38 24
6.FC Barcelona 22 9 6 7 55-44 24
7.Atlético de Madrid 22 8 5 9 40-45 21
8.RCD Español 22 9 2 11 47-59 20
9.Valencia CF 22 9 2 11 40-49 20
10.Racing de Santander 22 7 3 12 37-46 17
11.Donostia San Sebastián 22 5 1 16 28-67 11
12.Arenas de Guecho 22 3 3 16 17-56 9

________________________________
ãæÓã1935/36

Pd W D L GF GA Pts
1.ATHLETIC DE BILBAO 22 14 3 5 59-33 31
2.Real Madrid 22 13 3 6 62-35 29
3.Real Oviedo 22 12 4 6 63-47 28
4.Racing de Santander 22 13 1 8 58-46 27
5.FC Barcelona 22 11 2 9 39-32 24
6.Hércules CF 22 11 2 9 37-41 24
7.Real Betis 22 9 2 11 31-46 20
8.Valencia CF 22 7 5 10 36-42 19
9.RCD Español 22 8 1 13 36-53 17
10.Sevilla FC 22 6 4 12 27-48 16
11.Atlético de Madrid 22 6 3 13 34-50 15
12.Atlético Osasuna 22 7 0 15 46-55 14

_______________________________
Ëã ÊæÞÝ ÇáÏæÑí Çáì ãæÓã39 \40
_______________________________
ãæÓã1939/40

Pd W D L GF GA Pts
1.ATLÉTICO AVIACIÓN 22 14 1 7 43-29 29
2.Sevilla FC 22 11 6 5 60-44 28
3.Athletic de Bilbao 22 11 4 7 57-44 26
4.Real Madrid 22 12 1 9 47-35 25
5.RCD Español 22 11 2 9 43-43 24
6.Hércules CF 22 9 5 8 41-34 23
7.Real Zaragoza 22 7 7 8 30-40 21
8.Valencia CF 22 9 3 10 40-36 21
9.FC Barcelona 22 8 3 11 32-38 19
10.RC Celta 22 9 1 12 45-50 19
11.Real Betis 22 6 4 12 26-51 16
12.Racing de Santander 22 6 1 15 37-57 13

____________________________
ãæÓã1940/41

Pd W D L GF GA Pts
1.ATLÉTICO AVIACIÓN 22 13 7 2 70-36 33
2.Athletic de Bilbao 22 13 5 4 49-24 31
3.Valencia CF 22 11 5 6 60-53 27
4.FC Barcelona 22 13 1 8 55-45 27
5.Sevilla FC 22 12 2 8 70-43 26
6.Real Madrid 22 11 2 9 51-38 24
7.RCD Español 22 10 2 10 50-54 22
8.Real Oviedo 22 7 2 13 36-63 16
9.Hércules CF 22 7 2 13 29-67 16
10.RC Celta 22 7 1 14 45-51 15
11.Real Zaragoza 22 5 4 13 26-41 14
12.Real Murcia 22 5 3 14 29-55 13

________________________
ãæÓã1941/42

Pd W D L GF GA Pts
1.VALENCIA CF 26 18 4 4 85-39 40
2.Real Madrid 26 14 5 7 65-43 33
3.Atlético Aviación 26 14 5 7 50-44 33
4.RC Deportivo 26 12 4 10 36-37 28
5.RC Celta 26 11 6 9 53-58 28
6.Sevilla FC 26 10 7 9 58-45 27
7.Athletic de Bilbao 26 10 7 9 55-41 27
8.CD Castellón 26 10 6 10 54-63 26
9.RCD Español 26 10 6 10 49-42 26
10.Granada CF 26 10 5 11 64-52 25
11.Real Oviedo 26 8 7 11 42-63 23
12.FC Barcelona 26 8 3 15 57-66 19
13.Alicante CF 26 6 5 15 42-71 17
14.Real Sociedad 26 5 2 19 31-77 12

____________________________
ãæÓã1942/43

Pd W D L GF GA Pts
1.ATHLETIC DE BILBAO 26 16 4 6 73-38 36
2.Sevilla FC 26 15 3 8 63-47 33
3.FC Barcelona 26 14 4 8 77-50 32
4.CD Castellón 26 13 5 8 41-43 31
5.RC Celta 26 14 2 10 52-50 30
6.Real Oviedo 26 12 4 10 53-63 28
7.Valencia CF 26 10 7 9 58-45 27
8.Atlético Aviación 26 11 5 10 54-44 27
9.RC Deportivo 26 7 12 7 35-32 26
10.Real Madrid 26 10 5 11 52-50 25
11.RCD Español 26 9 6 11 45-51 24
12.Granada CF 26 9 4 13 56-68 22
13.Real Zaragoza 26 2 9 15 25-57 13
14.Real Betis 26 2 6 18 28-74 10

___________________________
ãæÓã1943/44

Pd W D L GF GA Pts
1.VALENCIA CF 26 18 4 4 73-32 40
2.Atlético Aviación 26 15 4 7 66-49 34
3.Sevilla FC 26 12 8 6 60-46 32
4.Real Oviedo 26 12 5 9 71-47 29
5.CD Castellón 26 13 3 10 42-36 29
6.FC Barcelona 26 10 8 8 59-46 28
7.Real Madrid 26 11 6 9 48-38 28
8.Granada CF 26 9 8 9 41-46 26
9.CD Sabadell 26 11 3 12 53-60 25
10.Athletic de Bilbao 26 10 5 11 47-51 25
11.RCD Español 26 9 5 12 42-50 23
12.RC Deportivo 26 6 7 13 35-64 19
13.Real Sociedad 26 5 7 14 34-54 17
14.RC Celta 26 2 5 19 23-75 9

__________________________
ãæÓã1944/45

Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 26 17 5 4 50-30 39
2.Real Madrid 26 18 2 6 68-35 38
3.Atlético Aviación 26 13 5 8 46-41 31
4.Real Oviedo 26 13 5 8 50-48 31
5.Valencia CF 26 12 6 8 61-35 30
6.Athletic de Bilbao 26 14 2 10 54-41 30
7.Sporting de Gijón 26 9 6 11 42-46 24
8.CD Castellón 26 10 4 12 43-50 24
9.RCD Español 26 10 3 13 44-39 23
10.Sevilla FC 26 9 4 13 52-49 22
11.Real Murcia 26 7 5 14 40-58 19
12.Granada CF 26 7 5 14 40-55 19
13.CD Sabadell 26 6 5 15 30-67 17
14.RC Deportivo 26 5 7 14 36-62 17

__________________________
ãæÓã1945/46

Pd W D L GF GA Pts
1.SEVILLA FC 26 14 8 4 53-37 36
2.FC Barcelona 26 14 7 5 48-31 35
3.Athletic de Bilbao 26 14 5 7 63-38 33
4.Real Madrid 26 11 9 6 46-30 31
5.Real Oviedo 26 10 10 6 44-37 30
6.Valencia CF 26 9 10 7 44-36 28
7.Atlético Aviación 26 10 6 10 50-48 26
8.CD Castellón 26 11 4 11 38-54 26
9.Sporting de Gijón 26 9 7 10 37-39 25
10.RC Celta 26 9 3 14 57-56 21
11.Real Murcia 26 5 10 11 21-39 20
12.RCD Español 26 6 7 13 41-53 19
13.CD Alcoyano 26 7 5 14 39-54 19
14.Hércules CF 26 5 5 16 30-59 15

__________________________
ãæÓã1946/47

Pd W D L GF GA Pts
1.VALENCIA CF 26 16 2 8 54-34 34
2.Athletic de Bilbao 26 15 4 7 72-38 34
3.Atlético de Madrid 26 13 6 7 58-44 32
4.FC Barcelona 26 14 3 9 59-42 31
5.CD Sabadell 26 11 8 7 42-36 30
6.Sevilla FC 26 12 5 9 54-48 29
7.Real Madrid 26 11 5 10 62-56 27
8.Real Oviedo 26 10 7 9 52-42 27
9.RC Celta 26 11 4 11 53-48 26
10.Sporting de Gijón 26 10 5 11 51-59 25
11.RCD Español 26 9 1 16 46-59 19
12.Real Murcia 26 6 7 13 30-58 19
13.RC Deportivo 26 5 8 13 32-60 18
14.CD Castellón 26 4 5 17 39-80 13

____________________________
ãæÓã1947/48

Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 26 15 7 4 65-31 37
2.Valencia CF 26 15 4 7 59-34 34
3.Atlético de Madrid 26 13 7 6 73-45 33
4.RC Celta 26 14 3 9 59-48 31
5.Sevilla FC 26 12 5 9 50-40 29
6.Athletic de Bilbao 26 12 4 10 56-44 28
7.Gimnástico de Tarragona 26 10 4 12 49-55 24
8.RCD Español 26 9 6 11 39-47 24
9.Real Oviedo 26 9 5 12 49-57 23
10.CD Alcoyano 26 9 4 13 40-52 22
11.Real Madrid 26 7 7 12 41-56 21
12.CD Sabadell 26 9 3 14 41-62 21
13.Real Sociedad 26 8 3 15 38-56 19
14.Sporting de Gijón 26 7 4 15 37-69 18

____________________________
ãæÓã1948/49

Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 26 16 5 5 66-36 37
2.Valencia CF 26 16 3 7 78-47 35
3.Real Madrid 26 15 4 7 67-42 34
4.Atlético de Madrid 26 15 4 7 54-32 34
5.Real Oviedo 26 13 4 9 50-43 30
6.Athletic de Bilbao 26 11 2 13 61-63 24
7.RCD Español 26 10 4 12 51-46 24
8.Sevilla FC 26 11 1 14 35-40 23
9.Gimnástico de Tarragona 26 10 3 13 59-72 23
10.RC Deportivo 26 9 4 13 56-60 22
11.RC Celta 26 9 4 13 51-64 22
12.Real Valladolid 26 10 2 14 38-59 22
13.CD Alcoyano 26 8 5 13 30-54 21
14.CD Sabadell 26 5 3 18 43-81 13

____________________________
ãæÓã1949/50

Pd W D L GF GA Pts
1.ATLÉTICO DE MADRID 26 15 3 8 71-51 33
2.RC Deportivo 26 12 8 6 48-38 32
3.Valencia CF 26 12 7 7 71-43 31
4.Real Madrid 26 11 9 6 60-49 31
5.FC Barcelona 26 13 3 10 67-47 29
6.Athletic de Bilbao 26 12 5 9 72-66 29
7.RC Celta 26 13 2 11 63-50 28
8.Real Sociedad 26 9 9 8 57-43 27
9.Real Valladolid 26 8 9 9 49-46 25
10.Sevilla FC 26 11 3 12 60-61 25
11.RCD Español 26 8 6 12 42-64 22
12.CD Málaga 26 8 5 13 44-51 21
13.Gimnástico de Tarragona 26 7 2 17 39-99 16
14.Real Oviedo 26 4 7 15 30-65 15

___________________________
ãæÓã1950/51

Pd W D L GF GA Pts
1.ATLÉTICO DE MADRID 30 17 6 7 87-50 40
2.Sevilla FC 30 17 4 9 79-46 38
3.Valencia CF 30 17 3 10 64-48 37
4.FC Barcelona 30 16 3 11 83-61 35
5.Real Sociedad 30 15 5 10 77-56 35
6.Real Valladolid 30 14 5 11 51-51 33
7.Athletic de Bilbao 30 15 3 12 88-56 33
8.RC Celta 30 15 3 12 62-56 33
9.Real Madrid 30 13 5 12 80-71 31
10.Racing de Santander 30 12 6 12 49-60 30
11.RCD Español 30 13 4 13 82-72 30
12.RC Deportivo 30 13 4 13 64-47 30
13.CD Málaga 30 12 5 13 55-52 29
14.Real Murcia 30 8 3 19 40-86 19
15.CD Alcoyano 30 6 2 22 36-92 14
16.UD Lérida 30 6 1 23 41-134 13

____________________________
ãæÓã1951/52

Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 30 19 5 6 92-43 43
2.Athletic de Bilbao 30 17 6 7 78-46 40
3.Real Madrid 30 16 6 8 79-50 38
4.Atlético de Madrid 30 16 5 9 80-57 37
5.Valencia CF 30 15 5 10 68-51 35
6.Sevilla FC 30 14 4 12 69-57 32
7.RCD Español 30 14 4 12 69-62 32
8.Real Valladolid 30 9 11 10 47-43 29
9.RC Celta 30 12 3 15 64-66 27
10.Real Sociedad 30 11 4 15 60-59 26
11.RC Deportivo 30 10 5 15 46-70 25
12.Real Zaragoza 30 10 5 15 54-73 25
13.Sporting de Gijón 30 10 5 15 49-75 25
14.Racing de Santander 30 9 7 14 45-65 25
15.UD Las Palmas 30 9 4 17 36-85 22
16.Atlético Tetuán 30 7 5 18 51-85 19

______________________________
ãæÓã1952/53

Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 30 19 4 7 82-43 42
2.Valencia CF 30 16 8 6 66-42 40
3.Real Madrid 30 18 3 9 67-49 39
4.RCD Español 30 16 4 10 64-40 36
5.Sevilla FC 30 16 2 12 70-57 34
6.Athletic de Bilbao 30 14 4 12 83-52 32
7.Sporting de Gijón 30 11 8 11 39-54 30
8.Atlético de Madrid 30 13 4 13 65-70 30
9.Real Oviedo 30 12 5 13 63-62 29
10.Real Sociedad 30 10 8 12 54-61 28
11.Racing de Santander 30 11 5 14 46-61 27
12.Real Valladolid 30 10 5 15 48-54 25
13.RC Celta 30 10 5 15 54-69 25
14.RC Deportivo 30 9 6 15 49-78 24
15.CD Málaga 30 10 2 18 47-69 22
16.Real Zaragoza 30 6 5 19 38-74 17

___________________________
ãæÓã1953/54

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 17 6 7 72-41 40
2.FC Barcelona 30 16 4 10 74-39 36
3.Valencia CF 30 14 6 10 69-51 34
4.RCD Español 30 14 6 10 50-36 34
5.Sevilla FC 30 15 2 13 57-49 32
6.Athletic de Bilbao 30 12 8 10 54-44 32
7.RC Deportivo 30 13 5 12 41-46 31
8.Racing de Santander 30 12 7 11 53-61 31
9.Real Sociedad 30 11 7 12 44-58 29
10.RC Celta 30 12 5 13 47-54 29
11.Atlético de Madrid 30 11 7 12 57-47 29
12.Real Valladolid 30 12 5 13 50-60 29
13.Atlético Osasuna 30 12 4 14 46-54 28
14.Real Jaén 30 11 6 13 55-70 28
15.Real Oviedo 30 8 6 16 31-53 22
16.Sporting de Gijón 30 7 2 21 44-81 16

_________________________
ãæÓã1954/55

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 20 6 4 80-31 46
2.FC Barcelona 30 17 7 6 75-39 41
3.Athletic de Bilbao 30 15 9 6 78-39 39
4.Sevilla FC 30 15 4 11 74-58 34
5.Valencia CF 30 15 3 12 71-60 33
6.Hércules CF 30 11 9 10 46-57 31
7.RC Deportivo 30 12 6 12 52-59 30
8.Atlético de Madrid 30 11 7 12 59-64 29
9.Real Valladolid 30 11 5 14 48-56 27
10.Deportivo Alavés 30 11 5 14 51-62 27
11.RC Celta 30 10 7 13 55-60 27
12.UD Las Palmas 30 10 7 13 45-69 27
13.RCD Español 30 8 10 12 42-46 26
14.Real Sociedad 30 9 6 15 48-53 24
15.Racing de Santander 30 9 2 19 39-81 20
16.CD Málaga 30 6 7 17 36-65 19

________________________
ãæÓã1955/56

Pd W D L GF GA Pts
1.ATHLETIC DE BILBAO 30 22 4 4 79-31 48
2.FC Barcelona 30 22 3 5 67-26 47
3.Real Madrid 30 18 2 10 81-39 38
4.Sevilla FC 30 17 2 11 75-44 36
5.Atlético de Madrid 30 14 5 11 75-49 33
6.Valencia CF 30 13 6 11 58-50 32
7.RCD Español 30 14 3 13 50-56 31
8.Real Sociedad 30 11 8 11 48-53 30
9.Real Valladolid 30 13 4 13 52-55 30
10.RC Celta 30 12 3 15 52-75 27
11.UD Las Palmas 30 11 4 15 49-60 26
12.RC Deportivo 30 11 4 15 60-80 26
13.Real Murcia 30 10 5 15 46-66 25
14.Deportivo Alavés 30 9 6 15 49-73 24
15.Cultural Leonesa 30 5 4 21 34-65 14
16.Hércules CF 30 5 3 22 33-86 13

_________________________
ãæÓã1956/57

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 20 4 6 74-35 44
2.Sevilla FC 30 17 5 8 64-49 39
3.FC Barcelona 30 16 7 7 70-37 39
4.Athletic de Bilbao 30 16 5 9 59-45 37
5.Atlético de Madrid 30 15 4 11 65-45 34
6.Atlético Osasuna 30 12 7 11 40-38 31
7.RCD Español 30 11 8 11 39-48 30
8.Real Valladolid 30 11 6 13 52-58 28
9.Real Zaragoza 30 11 6 13 37-51 28
10.UD Las Palmas 30 9 9 12 41-58 27
11.Valencia CF 30 10 7 13 43-46 27
12.Real Sociedad 30 9 8 13 39-47 26
13.RC Celta 30 8 7 15 39-47 23
14.Real Jaén 30 9 5 16 37-55 23
15.RC Deportivo 30 10 2 18 41-61 22
16.CD Condal 30 7 8 15 37-57 22

________________________
ãæÓã1957/58

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 20 5 5 71-26 45
2.Atlético de Madrid 30 16 10 4 78-43 42
3.FC Barcelona 30 17 4 9 69-38 38
4.Valencia CF 30 13 10 7 56-40 36
5.Atlético Osasuna 30 15 5 10 53-43 35
6.Athletic de Bilbao 30 14 4 12 56-48 32
7.RC Celta 30 13 6 11 50-51 32
8.RCD Español 30 11 6 13 48-46 28
9.Real Sociedad 30 10 7 13 38-44 27
10.Sevilla FC 30 9 7 14 45-55 25
11.UD Las Palmas 30 9 7 14 34-65 25
12.Sporting de Gijón 30 10 4 16 46-57 24
13.Granada CF 30 11 2 17 35-53 24
14.Real Zaragoza 30 8 8 14 39-52 24
15.Real Valladolid 30 9 5 16 45-73 23
16.Real Jaén 30 9 2 19 29-58 20


_____________________________
ãæÓã1958/59

Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 30 24 3 3 96-26 51
2.Real Madrid 30 21 5 4 89-29 47
3.Athletic de Bilbao 30 17 2 11 72-33 36
4.Valencia CF 30 13 7 10 47-41 33
5.Atlético de Madrid 30 13 6 11 58-48 32
6.Real Betis 30 14 4 12 54-53 32
7.RCD Español 30 11 7 12 42-45 29
8.Atlético Osasuna 30 12 4 14 44-59 28
9.Real Zaragoza 30 12 4 14 47-60 28
10.Real Sociedad 30 9 10 11 32-33 28
11.Real Oviedo 30 11 5 14 31-49 27
12.Sevilla FC 30 12 2 16 44-58 26
13.Granada CF 30 11 4 15 30-43 26
14.UD Las Palmas 30 10 4 16 43-69 24
15.Sporting de Gijón 30 7 6 17 25-70 20
16.RC Celta 30 4 5 21 21-59 13

___________________________
ãæÓã1959/60

Pd W D L GF GA Pts
1.FC BARCELONA 30 22 2 6 86-28 46
2.Real Madrid 30 21 4 5 92-36 46
3.Athletic de Bilbao 30 19 1 10 74-45 39
4.Sevilla FC 30 16 4 10 63-44 36
5.Atlético de Madrid 30 15 3 12 59-40 33
6.Real Oviedo 30 13 7 10 38-51 33
7.Real Betis 30 15 3 12 42-53 33
8.RCD Español 30 11 8 11 33-29 30
9.Valencia CF 30 11 6 13 37-33 28
10.Elche CF 30 11 5 14 41-64 27
11.Real Zaragoza 30 10 5 15 49-58 25
12.Granada CF 30 10 5 15 38-52 25
13.Real Valladolid 30 11 3 16 48-61 25
14.Real Sociedad 30 10 3 17 41-61 23
15.Atlético Osasuna 30 8 2 20 42-75 18
16.UD Las Palmas 30 5 3 22 24-77 13

_______________________
ãæÓã1960/61

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 24 4 2 89-25 52
2.Atlético de Madrid 30 17 6 7 57-35 40
3.Real Zaragoza 30 12 9 9 54-53 33
4.FC Barcelona 30 13 6 11 62-47 32
5.Valencia CF 30 11 10 9 46-42 32
6.Athletic de Bilbao 30 12 6 12 42-41 30
7.Real Betis 30 11 8 11 42-44 30
8.Real Sociedad 30 10 10 10 37-46 30
9.RCD Mallorca 30 12 4 14 38-41 28
10.RCD Español 30 12 3 15 46-46 27
11.Sevilla FC 30 9 9 12 42-46 27
12.Racing de Santander 30 11 4 15 42-47 26
13.Real Oviedo 30 10 6 14 39-54 26
14.Elche CF 30 9 7 14 48-75 25
15.Real Valladolid 30 11 3 16 39-52 25
16.Granada CF 30 5 7 18 32-61 17

______________________
ãæÓã1961/62

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 19 5 6 58-24 43
2.FC Barcelona 30 18 4 8 81-46 40
3.Atlético de Madrid 30 15 6 9 50-36 36
4.Real Zaragoza 30 15 5 10 70-51 35
5.Athletic de Bilbao 30 12 8 10 52-38 32
6.Sevilla FC 30 12 7 11 48-45 31
7.Valencia CF 30 12 7 11 50-50 31
8.Elche CF 30 10 9 11 52-52 29
9.Real Betis 30 10 8 12 39-51 28
10.Real Oviedo 30 10 7 13 27-47 27
11.RCD Mallorca 30 11 5 14 30-47 27
12.Atlético Osasuna 30 10 7 13 54-59 27
13.RCD Español 30 8 10 12 45-55 26
14.Racing de Santander 30 11 4 15 35-54 26
15.Real Sociedad 30 9 5 16 37-49 23
16.CD Tenerife 30 6 7 17 33-57 19

_____________________________
ãæÓã1962/63

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 23 3 4 83-33 49
2.Atlético de Madrid 30 14 9 7 61-36 37
3.Real Oviedo 30 15 3 12 52-46 33
4.Real Valladolid 30 15 3 12 51-53 33
5.Real Zaragoza 30 14 4 12 54-39 32
6.FC Barcelona 30 11 9 10 45-36 31
7.Valencia CF 30 14 3 13 49-36 31
8.Elche CF 30 11 7 12 48-59 29
9.Real Betis 30 12 4 14 41-47 28
10.Athletic de Bilbao 30 10 8 12 41-40 28
11.Sevilla FC 30 11 5 14 40-55 27
12.Córdoba CF 30 12 3 15 35-39 27
13.RCD Mallorca 30 11 4 15 47-57 26
14.RC Deportivo 30 11 3 16 33-48 25
15.Atlético Osasuna 30 9 6 15 39-50 24
16.CD Málaga 30 8 4 18 25-70 20

___________________________
ãæÓã1963/64

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 22 2 6 61-23 46
2.FC Barcelona 30 19 4 7 74-38 42
3.Real Betis 30 15 7 8 47-36 37
4.Real Zaragoza 30 14 6 10 52-42 34
5.Elche CF 30 13 7 10 35-31 33
6.Valencia CF 30 16 0 14 53-47 32
7.Atlético de Madrid 30 10 9 11 37-34 29
8.Athletic de Bilbao 30 12 5 13 43-40 29
9.Sevilla FC 30 9 11 10 33-38 29
10.Levante UD 30 10 7 13 43-56 27
11.Córdoba CF 30 10 6 14 32-38 26
12.Real Murcia 30 11 4 15 41-54 26
13.RCD Español 30 10 5 15 34-47 25
14.Real Oviedo 30 10 5 15 27-42 25
15.Pontevedra CF 30 8 5 17 30-45 21
16.Real Valladolid 30 7 5 18 27-58 19

________________________
ãæÓã1964/65

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 21 5 4 64-18 47
2.Atlético de Madrid 30 20 3 7 58-27 43
3.Real Zaragoza 30 19 2 9 60-37 40
4.Valencia CF 30 17 4 9 59-37 38
5.Córdoba CF 30 16 3 11 36-34 35
6.FC Barcelona 30 14 4 12 59-41 32
7.Athletic de Bilbao 30 13 6 11 36-41 32
8.Elche CF 30 14 3 13 38-43 31
9.UD Las Palmas 30 11 7 12 36-43 29
10.Sevilla FC 30 11 4 15 38-50 26
11.RCD Español 30 12 1 17 37-39 25
12.Real Betis 30 8 7 15 33-45 23
13.Real Murcia 30 5 13 12 28-49 23
14.Levante UD 30 8 5 17 37-51 21
15.Real Oviedo 30 7 6 17 22-54 20
16.RC Deportivo 30 6 3 21 18-50 15

___________________________
ãæÓã1965/66

Pd W D L GF GA Pts
1.ATLÉTICO DE MADRID 30 18 8 4 54-20 44
2.Real Madrid 30 19 5 6 53-30 43
3.FC Barcelona 30 16 6 8 51-27 38
4.Real Zaragoza 30 14 8 8 47-29 36
5.Athletic de Bilbao 30 14 6 10 43-32 34
6.Elche CF 30 12 8 10 36-37 32
7.Pontevedra CF 30 13 5 12 31-34 31
8.Sevilla FC 30 9 9 12 27-38 27
9.Valencia CF 30 11 5 14 40-35 27
10.UD Las Palmas 30 9 8 13 32-39 26
11.Córdoba CF 30 10 5 15 34-42 25
12.RCD Español 30 7 10 13 31-48 24
13.CD Málaga 30 8 8 14 24-37 24
14.CD Sabadell 30 10 3 17 30-46 23
15.RCD Mallorca 30 9 5 16 40-55 23
16.Real Betis 30 7 9 14 36-60 23

__________________________
ãæÓã1966/67

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 19 9 2 58-22 47
2.FC Barcelona 30 20 2 8 58-29 42
3.RCD Español 30 15 7 8 50-40 37
4.Atlético de Madrid 30 14 7 9 57-30 35
5.Real Zaragoza 30 14 6 10 51-50 34
6.Valencia CF 30 14 4 12 58-37 32
7.Athletic de Bilbao 30 11 9 10 43-36 31
8.CD Sabadell 30 11 8 11 35-38 30
9.Elche CF 30 9 9 12 41-50 27
10.Pontevedra CF 30 9 9 12 28-32 27
11.UD Las Palmas 30 8 10 12 32-38 26
12.Córdoba CF 30 9 8 13 28-44 26
13.Sevilla FC 30 9 7 14 28-47 25
14.Granada CF 30 8 7 15 32-46 23
15.Hércules CF 30 6 8 16 32-60 20
16.RC Deportivo 30 7 4 19 25-57 18

___________________________
ãæÓã1967/68

Pd W D L GF GA Pts
1.REAL MADRID 30 16 10 4 55-26 42
2.FC Barcelona 30 15 9 6 48-29 39
